Keevis torupõlv 90
Sulamid: 6060-T6
Teiste sulamite osas võtke meiega ühendust.
Mõõt, mm | Sulam | Keevitus nurk | Keevitus pain | D1 |
25×3 | EN AW-6060 | 90 | a= 27.5mm | 25mm |
30×3 | EN AW-6060 | 90 | a= 33.5mm | 30mm |
32×3 | EN AW-6060 | 90 | a= 33.5mm | 32mm |
35×5 | EN AW-6060 | 90 | a= 33.5mm | 35mm |
40×3 | EN AW-6060 | 90 | a= 45mm | 40mm |
40×4 | EN AW-6060 | 90 | a= 45mm | 40mm |
40×5 | EN AW-6060 | 90 | a= 38mm | 40mm |
50×3 | EN AW-6060 | 90 | a= 57mm | 50mm |
50×4 | EN AW-6060 | 90 | a= 57mm | 50mm |
50×5 | EN AW-6060 | 90 | – | 50mm |
60×3 | EN AW-6060 | 90 | a= 76mm | 60mm |
60×5 | EN AW-6060 | 90 | a= 72mm | 60mm |
70×5 | EN AW-6060 | 90 | a= 82.5mm | 70mm |
75×5 | EN AW-6060 | 90 | a= 92mm | 75mm |
80×3 | EN AW-6060 | 90 | a= 110mm | 80mm |
80×5 | EN AW-6060 | 90 | a= 95mm | 80mm |
90×3 | EN AW-6060 | 90 | a= 114.5mm | 90mm |
90×5 | EN AW-6060 | 90 | a= 114.5mm | 90mm |
100×3 | EN AW-6060 | 90 | a= 133.5mm | 100mm |
100×5 | EN AW-6060 | 90 | a= 133.5mm | 100mm |
106×3 | EN AW-6060 | 90 | a= 142.5mm | 106mm |
110×5 | EN AW-6060 | 90 | a= 142.5mm | 110mm |
Kui ei leidnud tabelist sobivat mõõtu, siis võtke meiega ühendust.