Leht rullis
Värvitud | ||||
Mõõt, mm | Sulam | Värv | Pind | kg/tk |
0.7×1000 | EN AW-3003 | Ral 9005 | Tava | 500 |
0.7×1000 | EN AW-3105 | Ral 9010 | Tava | 500 |
0.7×1000 | EN AW-3105 | Ral 9005 | Matt | 500 |
1×1000 | EN AW-3003 | Ral 9005 | Tava | 500 |
1×1000 | EN AW-3003 | Ral 9005 | Tava | 100 |
1×1000 | EN AW-3003 | Ral 7016 | Matt | 500 |
1×1000 | EN AW-5010 | Ral 9010 | Tava | 500 |
1×1000 | EN AW-5005 | Ral 9005 | Matt | 500 |
Värvimata | |||
Mõõt, mm | Sulam | Pind | kg/tk |
0.7×1000 | EN AW-1050A | Stucco | 250 |
0.7×1000 | EN AW-1050A | Stucco | 500 |
0.8×1000 | EN AW-1050A | Stucco | 250 |
0.8×1000 | EN AW-1050A | Stucco | 1000 |
0.63×1000 | EN AW-3003 | – | 250 |
0.63×1000 | EN AW-3003 | – | 1000 |
0.63×1000 | EN AW-5052 | – | 500 |
0.63×1000 | EN AW-5052 | – | 1000 |
0.75×1000 | EN AW-3003 | – | 250 |
0.75×1000 | EN AW-3003 | – | 1000 |
0.75×1000 | EN AW-5052 | – | 500 |
0.75×1000 | EN AW-5052 | – | 1000 |
0.88×1000 | EN AW-3003 | – | 250 |
0.88×1000 | EN AW-3003 | – | 1000 |
0.88×1000 | EN AW-5052 | – | 500 |
0.88×1000 | EN AW-5052 | – | 1000 |
1×1000 | EN AW-3003 | – | 250 |
1×1000 | EN AW-3003 | – | 1000 |
1×1000 | EN AW-5052 | – | 500 |
1×1000 | EN AW-5052 | – | 1000 |
1×1000 | EN AW-1050A | – | 500 |
1×1000 | EN AW-1050A | – | 1000 |
1×1000 | EN AW-1050A | Stucco | 250 |
1×1000 | EN AW-1050A | Stucco | 500 |
1×1250 | EN AW-1050A | – | 1000 |
Kui ei leidnud tabelist sobivat mõõtu, siis võtke meiega ühendust.