Alumiinium nelikanttorud
Sulamid: 6060-T6, 6082-T6
Teiste sulamite osas võtke meiega ühendust.
Anodeeritud, Na | |
BxBxA, mm | kg/m |
20x20x2 | 0,39 |
25x25x2 | 0,5 |
30x30x2 | 0,61 |
40x20x2 | 0,61 |
40x40x2 | 0,82 |
40x40x3 | 1,2 |
50x50x2 | 1,04 |
BxBxA, mm | kg/m | BxBxA, mm | kg/m | |
12x12x1 | 0,12 | 50x50x2 | 1,04 | |
15x15x1.5 | 0,22 | 50x50x2.5 | 1,28 | |
15x15x2 | 0,28 | 50x50x3 | 1,52 | |
18x18x1 | 0,18 | 50x50x4 | 1,99 | |
20x20x1 | 0,21 | 50x50x5 | 2,43 | |
20x20x1.5 | 0,3 | 55x55x2 | 1,14 | |
20x20x2 | 0,39 | 60x60x2 | 1,25 | |
25x25x1.5 | 0,38 | 60x60x3 | 1,85 | |
25x25x2 | 0,5 | 60x60x4 | 2,42 | |
25x25x3 | 0,71 | 70x70x2 | 1,47 | |
30x30x1.5 | 0,46 | 70x70x4 | 2,85 | |
30x30x2 | 0,61 | 80x80x3 | 2,5 | |
30x30x3 | 0,87 | 80x80x4 | 3,24 | |
35x35x2 | 0,71 | 80x80x5 | 4,05 | |
40x40x2 | 0,82 | 90x90x4 | 3,72 | |
40x40x2.5 | 1,01 | 100x100x2 | 2,12 | |
40x40x3 | 1,2 | 100x100x3 | 3,15 | |
40x40x4 | 1,56 | 100x100x4 | 4,15 | |
45x45x2 | 0,93 | 100x100x5 | 5,13 | |
100x100x10 | 9,72 | |||
120x120x5 | 6,21 | |||
150x150x5 | 7,83 |
Kui ei leidnud tabelist sobivat mõõtu, siis võtke meiega ühendust.