Alumiinium ristküliklatid
Sulamid: 6060-T6, 6082-T6
Teiste sulamite osas võtke meiega ühendust.
Anodeeritud, Na10 | |
BxA, mm | kg/m |
30×2 | 0,17 |
50×2 | 0,27 |
BxA, mm | kg/m | BxA, mm | kg/m | BxA, mm | kg/m | BxA, mm | kg/m | BxA, mm | kg/m | ||||
10×2 | 0,05 | 35×3 | 0,28 | 60×2 | 0,32 | 80×20 | 4,32 | 125×10 | 3,38 | ||||
10×3 | 0,08 | 35×4 | 0,38 | 60×3 | 0,49 | 80×25 | 5,4 | 125×12 | 4,05 | ||||
10×4 | 0,11 | 35×5 | 0,47 | 60×4 | 0,65 | 80×30 | 6,48 | 125×15 | 5,06 | ||||
10×5 | 0,14 | 35×6 | 0,57 | 60×5 | 0,81 | 80×40 | 8,64 | 125×40 | 13,5 | ||||
12×4 | 0,13 | 35×8 | 0,76 | 60×6 | 0,97 | 80×50 | 10,8 | 140×10 | 3,78 | ||||
15×2 | 0,08 | 35×10 | 0,95 | 60×8 | 1,3 | 80×60 | 12,96 | 140×30 | 11,34 | ||||
15×3 | 0,12 | 35×15 | 1,42 | 60×10 | 1,62 | 85×30 | 6,89 | 140×40 | 15,12 | ||||
15×4 | 0,16 | 40×2 | 0,22 | 60×12 | 1,94 | 90×5 | 1,22 | 150×5 | 2,03 | ||||
15×5 | 0,2 | 40×3 | 0,32 | 60×15 | 2,43 | 90×10 | 2,43 | 150×10 | 4,05 | ||||
15×6 | 0,24 | 40×4 | 0,43 | 60×20 | 3,24 | 90×20 | 4,86 | 150×12 | 4,86 | ||||
15×8 | 0,32 | 40×5 | 0,54 | 60×25 | 4,05 | 90×30 | 7,29 | 150×15 | 6,08 | ||||
15×10 | 0,41 | 40×6 | 0,65 | 60×30 | 4,86 | 90×70 | 17,01 | 150×20 | 8,1 | ||||
20×2 | 0,11 | 40×8 | 0,86 | 60×40 | 6,48 | 100×3 | 0,81 | 150×25 | 10,13 | ||||
20×3 | 0,16 | 40×10 | 1,08 | 60×50 | 8,1 | 100×4 | 1,08 | 150×30 | 12,15 | ||||
20×4 | 0,22 | 40×12 | 1,3 | 70×5 | 0,95 | 100×5 | 1,35 | 150×35 | 14,18 | ||||
20×5 | 0,27 | 40×15 | 1,62 | 70×6 | 1,13 | 100×6 | 1,71 | 150×40 | 16,2 | ||||
20×6 | 0,34 | 40×20 | 2,16 | 70×8 | 1,51 | 100×8 | 2,16 | 150×50 | 20,25 | ||||
20×8 | 0,43 | 40×25 | 2,7 | 70×10 | 1,89 | 100×10 | 2,7 | 150×100 | 40,5 | ||||
20×10 | 0,54 | 40×30 | 3,24 | 70×12 | 2,27 | 100×12 | 3,24 | 160×15 | 6,48 | ||||
20×12 | 0,65 | 45×3 | 0,36 | 70×15 | 2,84 | 100×15 | 4,05 | 160×20 | 8,64 | ||||
20×15 | 0,81 | 45×5 | 0,61 | 70×20 | 3,78 | 100×20 | 5,4 | 160×50 | 21,6 | ||||
25×2 | 0,14 | 45×8 | 0,97 | 70×25 | 4,73 | 100×25 | 6,75 | 165×25 | 29,69 | ||||
25×3 | 0,2 | 45×10 | 1,22 | 70×30 | 5,67 | 100×30 | 8,1 | 165×65 | 28,96 | ||||
25×4 | 0,27 | 45×20 | 2,43 | 70×35 | 6,62 | 100×35 | 9,45 | 170×30 | 35,63 | ||||
25×5 | 0,34 | 45×30 | 3,65 | 70×40 | 7,56 | 100×40 | 10,8 | 180×15 | 7,29 | ||||
25×6 | 0,41 | 50×2 | 0,27 | 70×50 | 9,45 | 100×50 | 13,5 | 180×20 | 9,72 | ||||
25×8 | 0,54 | 50×3 | 0,41 | 70×65 | 12,29 | 100×60 | 16,2 | 180×50 | 24,3 | ||||
25×10 | 0,68 | 50×4 | 0,54 | 75×6 | 1,22 | 100×70 | 18,9 | 180×80 | 38,88 | ||||
25×12 | 0,81 | 50×5 | 0,68 | 75×8 | 1,62 | 100×80 | 21,6 | 200×10 | 5,4 | ||||
25×15 | 1,01 | 50×6 | 0,81 | 75×10 | 2,03 | 120×5 | 1,62 | 200×12 | 6,48 | ||||
25×20 | 1,35 | 50×8 | 1,08 | 75×15 | 3,04 | 120×8 | 2,59 | 200×15 | 8,1 | ||||
30×2 | 0,16 | 50×10 | 1,35 | 75×20 | 4,05 | 120×10 | 3,24 | 200×20 | 10,8 | ||||
30×3 | 0,24 | 50×12 | 1,62 | 75×25 | 5,06 | 120×12 | 3,89 | 200×30 | 16,42 | ||||
30×4 | 0,32 | 50×15 | 2,03 | 75×40 | 8,1 | 120×15 | 4,86 | 200×40 | 21,6 | ||||
30×5 | 0,41 | 50×20 | 2,7 | 80×3 | 0,65 | 120×20 | 6,48 | 200×50 | 27 | ||||
30×6 | 0,49 | 50×25 | 3,38 | 80×4 | 0,86 | 120×25 | 8,1 | 200×60 | 32,4 | ||||
30×8 | 0,65 | 50×30 | 4,05 | 80×5 | 1,08 | 120×30 | 9,72 | 220×30 | 17,82 | ||||
30×10 | 0,81 | 50×35 | 4,05 | 80×6 | 1,3 | 120×40 | 12,96 | 220×70 | 41,58 | ||||
30×12 | 0,97 | 50×40 | 5,4 | 80×8 | 1,73 | 120×50 | 16,2 | ||||||
30×15 | 1,22 | 80×10 | 2,16 | 120×60 | 19,44 | ||||||||
30×20 | 1,62 | 80×12 | 2,59 | 120×70 | 22,68 | ||||||||
30×25 | 2,03 | 80×15 | 3,24 | 120×80 | 25,92 |
Kui ei leidnud tabelist sobivat mõõtu, siis võtke meiega ühendust.