Alumiinium ristküliktorud
Sulamid: 6060-T6, 6082-T6
Teiste sulamite osas võtke meiega ühendust.
Anodeeritud, Na | |
BxCxA, mm | kg/m |
40x20x2 | 0,61 |
40x25x2 | 0,66 |
50x30x2 | 0,82 |
60x40x2.5 | 1,28 |
100x50x3 | 2,33 |
BxCxA, mm | kg/m | BxCxA, mm | kg/m | BxCxA, mm | kg/m | ||
20x10x1.5 | 0,22 | 60x20x2 | 0,82 | 100x50x2 | 1,58 | ||
20x10x2 | 0,28 | 60x25x3 | 1,28 | 100x50x3 | 2,33 | ||
20x15x2 | 0,33 | 60x30x2 | 0,93 | 100x50x4 | 3,07 | ||
25x15x2 | 0,39 | 60x30x3 | 1,36 | 100x50x5 | 3,78 | ||
25x20x2 | 0,44 | 60x40x2 | 1,04 | 100x60x3 | 2,5 | ||
30x15x2 | 0,44 | 60x40x2.5 | 1,28 | 100x60x4 | 3,28 | ||
30x20x2 | 0,5 | 60x40x3 | 1,52 | 100x80x3 | 2,82 | ||
35x20x2 | 0,55 | 60x40x4 | 1,99 | 100x80x4 | 3,72 | ||
35x25x2 | 0,6 | 60x50x3 | 1,68 | 120x18x2 | 1,45 | ||
40x15x2 | 0,55 | 70x20x2 | 0,93 | 120x20x2 | 1,47 | ||
40x20x1.5 | 0,46 | 80x20x2 | 1,04 | 120x30x3 | 2,33 | ||
40x20x2 | 0,61 | 80x30x2 | 1,15 | 120x40x2 | 1,68 | ||
40x20x2.5 | 0,74 | 80x30x3 | 1,68 | 120x40x3 | 2,49 | ||
40x20x3 | 0,87 | 80x40x2 | 1,25 | 120x40x4 | 3,28 | ||
40x25x2 | 0,66 | 80x40x3 | 1,85 | 120x50x4 | 3,5 | ||
40x30x2 | 0,71 | 80x40x4 | 2,42 | 120x60x3 | 2,82 | ||
40x30x3 | 1,04 | 80x50x3 | 2,01 | 120x60x4 | 3,72 | ||
50x15x2 | 0,66 | 80x50x4 | 2,64 | 140x50x4 | 3,93 | ||
50x20x2 | 0,71 | 80x60x4 | 2,85 | 150x40x4 | 3,93 | ||
50x25x2 | 0,77 | 100x18x2 | 1,23 | 150x50x3 | 3,14 | ||
50x25x3 | 1,12 | 100x20x2 | 1,25 | 150x50x4 | 4,15 | ||
50x30x2 | 0,82 | 100x25x1.5 | 0,99 | 150x50x5 | 5,13 | ||
50x30x2.5 | 1,01 | 100x25x2 | 1,31 | 150x100x3 | 3,95 | ||
50x30x3 | 1,2 | 100x30x3 | 2,01 | 150x120x5 | 7,02 | ||
50x34x3 | 1,26 | 100x40x2 | 1,47 | 160x40x4 | 4,15 | ||
50x40x2 | 0,93 | 100x40x2.5 | 1,82 | 180x40x4 | 4,58 | ||
50x40x2.5 | 1,15 | 100x40x3 | 2,17 | 200x18x2 | 2,31 | ||
50x40x3 | 1,36 | 100x40x4 | 2,85 | 200x50x4 | 5,23 | ||
50x40x4 | 1,77 | 200x100x4 | 6,31 |
Kui ei leidnud tabelist sobivat mõõtu, siis võtke meiega ühendust.