Alumiinium U-profiilid
Sulamid: 6060-T6, 6082-T6
Teiste sulamite osas võtke meiega ühendust.
Anodeeritud, Na10 | |
AxBxCxD, mm | kg/m |
8x8x8x1 | 0,06 |
10x10x10x1.5 | 0,12 |
11.5×12.5×11.5×2 | 0,17 |
25×12.5x25x2 | 0,32 |
15x15x15x2 | 0,23 |
15x25x15x2 | 0,33 |
18x18x18x2 | 0,28 |
20x20x20x2 | 0,31 |
25x25x25x2 | 0,38 |
40x20x40x2 | 0,52 |
AxBxCxD, mm | kg/m | AxBxCxD, mm | kg/m | AxBxCxD, mm | kg/m | ||
8x8x8x1 | 0,06 | 20x10x20x2 | 0,25 | 40x50x40x4 | 1,32 | ||
10x10x10x1.5 | 0,11 | 20x15x20x2 | 0,28 | 30x60x30x3 | 0,92 | ||
10x10x10x2 | 0,14 | 10x20x10x2 | 0,19 | 30x60x30x4 | 1,21 | ||
12x12x12x2 | 0,17 | 15x20x15x2 | 0,25 | 30x80x30x3 | 1,09 | ||
14x14x14x2 | 0,21 | 30x20x30x2 | 0,41 | 40x60x40x3 | 1,09 | ||
15x15x15x2 | 0,22 | 40x20x40x2 | 0,52 | 40x60x40x4 | 1,43 | ||
20x20x20x2 | 0,3 | 15x25x15x2 | 0,28 | 40x60x40x5 | 1,76 | ||
25x25x25x2 | 0,38 | 15x30x15x2 | 0,3 | 40x70x40x4 | 1,53 | ||
25x25x25x3 | 0,56 | 15x30x15x3 | 0,44 | 40x75x40x4 | 1,78 | ||
30x30x30x2 | 0,46 | 20x30x20x2 | 0,36 | 40x80x40x3 | 1,25 | ||
30x30x30x3 | 0,68 | 20x30x20x3 | 0,52 | 40x80x40x4 | 1,64 | ||
30x30x30x4 | 0,89 | 20x40x20x2 | 0,41 | 40x80x40x5 | 2,03 | ||
35x35x35x3 | 0,8 | 20x40x20x3 | 0,6 | 50x75x50x7 | 2,88 | ||
40x40x40x2 | 0,63 | 30x40x30x3 | 0,76 | 50x80x50x5 | 2,3 | ||
40x40x40x3 | 0,92 | 25x40x25x3 | 0,69 | 40x100x40x3 | 1,41 | ||
40x40x40x4 | 1,21 | 25x45x25x3 | 0,72 | 40x100x40x4 | 1,86 | ||
50x50x50x3 | 1,17 | 25x50x25x4 | 0,99 | 50x100x50x3 | 1,57 | ||
50x50x50x4 | 1,53 | 30x40x30x4 | 0,99 | 50x100x50x5 | 2,57 | ||
50x50x50x5 | 1,89 | 30x50x30x3 | 0,84 | 50x100x50x6 | 3,52 | ||
60x60x60x4 | 1,86 | 30x50x30x4 | 1,1 | 55x120x55x10 | 5,67 | ||
60x60x60x5 | 2,3 | 30x50x30x5 | 1,35 | 60x120x60x5 | 3,11 | ||
100x200x100x10 | 10,3 |
Kui ei leidnud tabelist sobivat mõõtu, siis võtke meiega ühendust.