Alumiinium ümarlatid
Sulamid: 6060-T6, 6082-T6
Teiste sulamite osas võtke meiega ühendust.
D, mm | kg/m | D, mm | kg/m | |
6 | 0,08 | 90 | 17,18 | |
8 | 0,14 | 95 | 19,14 | |
10 | 0,21 | 100 | 21,21 | |
12 | 0,31 | 105 | 23,38 | |
13 | 0,36 | 110 | 25,66 | |
14 | 0,42 | 115 | 28,04 | |
15 | 0,48 | 120 | 30,54 | |
16 | 0,54 | 125 | 33,13 | |
18 | 0,69 | 130 | 35,84 | |
20 | 0,85 | 140 | 41,56 | |
22 | 1,03 | 150 | 47,71 | |
25 | 1,33 | 160 | 54,29 | |
28 | 1,66 | 165 | 57,73 | |
30 | 1,91 | 170 | 61,28 | |
32 | 2,17 | 175 | 64,94 | |
35 | 2,60 | 180 | 68,71 | |
38 | 3,06 | 190 | 76,55 | |
40 | 3,39 | 200 | 84,82 | |
42 | 3,74 | 210 | 93,52 | |
45 | 4,29 | 220 | 102,64 | |
50 | 5,30 | 230 | 112,18 | |
55 | 6,41 | 240 | 122,15 | |
60 | 7,63 | 250 | 132,54 | |
65 | 8,96 | 260 | 143,35 | |
70 | 10,39 | 280 | 154,59 | |
75 | 11,93 | 300 | 190,85 | |
80 | 13,57 | |||
85 | 15,32 |
Kui ei leidnud tabelist sobivat mõõtu, siis võtke meiega ühendust.