RT Profiilid

Alumiinium ümartorud

Sulamid: 6060-T6, 6082-T6
Teiste sulamite osas võtke meiega ühendust.

Anodeeritud, Na
DxA, mmkg/m
10×10,02
25×1.50,3
25×20,39
DxA, mm kg/m   DxA, mm kg/m   DxA, mm kg/m   DxA, mm kg/m   DxA, mm kg/m
6×1 0,04   30×2 0,48   54×2 0,88   100×2 1,66   160×5 6,57
8×1 0,06   30×2.5 0,58   55×2 0,9   100×3 2,47   160×15 18,45
10×1 0,08   30×3 0,69   55×2.5 1,17   100×4 3,26   163×84 36,97
10×1.5 0,11   30×4 0,88   55×5 2,12   100×5 4,03   170×10 13,57
10×2 0,14   30×5 1,06   60×1.5 0,74   100×8 6,24   170×15 19,73
12×1 0,09   30×6 1,22   60×2 0,98   100×10 7,63   175×7 9,98
12×1.5 0,13   31×1.5 0,38   60×2.5 1,22   100×15 10,72   180×10 14,42
12×2 0,17   32×1.5 0,39   60×3 1,45   100×16 11,4   180×15 20,99
14×3 0,28   32×2 0,51   60×4 1,9   100×20 13,57   180×20 27,14
15×1 0,12   32×3.5 0,85   60×5 2,33   100×30 17,81   180×25 32,87
15×1.5 0,17   35×1.5 0,43   60×6 2,75   106×3 2,62   200×5 8,27
15×2 0,22   35×2 0,56   60×8 3,53   110×2 1,83   200×10 16,12
16×1 0,13   35×2.5 0,69   60×10 4,24   110×5 4,45   200×15 23,54
16×1.5 0,18   35×3 0,81   60×15 5,73   110×10 8,48   200×20 30,54
16×2 0,24   35×5 1,27   63×1.5 0,78   110×15 12,09   210×5 8,69
16×3 0,33   38×1.5 0,46   65×5 2,55   110×25 18,19   210×10 16,97
18×1 0,14   38×4 1,15   65×10 4,62   120×5 4,88   216×8 14,12
18×1.5 0,21   40×1.5 0,49   70×2 1,15   120×8 7,6   220×5 9,12
18×2 0,27   40×2 0,65   70×3 1,71   120×10 9,33   220×30 48,35
18×2.5 0,33   40×2.5 0,8   70×4 2,24   120×15 13,36   240×10 19,51
19×1.5 0,22   40×3 0,94   70×5 2,76   120×20 16,97   240×20 37,32
19×2 0,29   40x.3.5 1,08   70×10 5,09   125×4 4,11   250×5 10,8
20×1 0,16   40×4 1,22   70×15 7   125×7.5 7,48   240×30 53,44
20×1.5 0,24   40×5 1,48   75×3 1,83   125×10 9,75   250×10 20,36
20×2 0,31   40×7.5 2,07   75×5 2,97   130×3 3,23   250×20 39,02
20×3 0,43   42×2.5 0,84   75×10 5,53   130×5 5,3   250×30 55,98
20×4 0,54   42×3 0,99   76×3 1,86   130×10 10,18   250×50 84,82
20×5 0,64   42×3.5 1,14   80×2 1,32   130×15 14,63   260×30 58,33
22×1.5 0,26   42×5 1,57   80×3 1,96   130×20 18,69   280×30 63,62
22×2 0,34   45×2 0,73   80×5 3,18   140×5 5,73   300×10 24,6
22×3 0,48   45×3 1,07   80×8 4,89   140×10 11,03   300×25 58,32
25×1.5 0,3   45×5 1,7   80×10 5,94   140×20 20,36   310×20 49,2
25×2 0,39   48×2.5 0,97   80×15 8,27   150×3 3,74   320×20 51,8
25×3 0,56   48×3 1,15   80×20 10,2   150×5 6,15   330×25 64,68
25×3.5 0,64   48.3×4 1,5   85×10 6,13   150×8 9,64   350×10 28,84
25×5 0,85   50×1.5 0,62   90×3 2,21   150×10 12,4   410×45 139,3
28×1.5
0,75   50×2 0,81   90×4 2,92   150×15 17,18      

0,34   50×3 1,2   90×5 3,61   150×20 22,05      
      50×3.5 1,38   90×10 6,79   150×30 30,54      
      50×4 1,56   90×15 9,54            
      50×5 1,91   90×20 11,9            
      50×8 2,85   90×25 13,8            
      50×10 3,39                  
      50×15 4,45                  

Kui ei leidnud tabelist sobivat mõõtu, siis võtke meiega ühendust.